Poplatek agentuře za nákup jízdenky
Následující tabulka zobrazuje ceny agenturních poplatků FlixShop v závislosti na jejich umístění.
Země | Měna | Poplatek agentuře* |
---|---|---|
Chile | CLP | 200 |
Česká republika | CZK | 30 |
Estonsko | EUR | 3 |
Francie | EUR | 4,50 |
Německo | EUR | 5 |
Nizozemsko | EUR | 5 |
Polsko | PLN | 15 |
Rumunsko | RON | 15 |
Spojené státy americké | USD | 4 |
Legenda
*Hodnoty se vztahují na agenturní poplatky uplatňované v našich FlixShopech.
Více informací naleznete v sekci Všeobecné obchodní a rezervační podmínky.